Bepflanzungen
Grenzabstände für Bepflanzungen
| verbindlicher Grenzabstand( m ) | |
| Apfel, Niederstamm ( Stammhöhe bis 60 cm ) | 2,00 |
| Birne, Niederstamm ( Stammhöhe bis 60 cm ) | 2,00 |
| Quitte | 2,00 |
| Pflaume, Niederstamm ( Stammhöhe bis 60 cm ) | 2,00 |
| Pfirsich / Aprikose, Niederstamm ( Stammhöhe bis 60 cm ) | 2,00 |
| Süßkirsche, Einzelbaum | 3,00 |
| Obstgehölze in Heckenform,schlanke Spindel und anderekleinkronige Baumformen | 2,00 |
| Schwarze Johannisbeere, Busch | 1,25 |
| Johannisbeere rot und weiß, Busch und Stamm | 1,00 |
| Stachelbeere, Busch und Stamm | 1,00 |
| Himbeere und Brombeere in Spalierziehung | |
| Himbeere | 0,75 |
| Brombeere rankend | 1,00 |
| Brombeere aufrecht stehend | 0.75 |
| Weinreben | 0,70 |
| Ziergehölze und – hecken | 1,00 |
| Viertelstämme bzw. Hochstämme | 3,00 |
Dieser Beschluss wurde auf der
Mitgliederversammlung des KGV Bochum Riemke
am 02.02.2003 gefasst.Bei Streitigkeiten und Neuanpflanzungen
sind die Grenzabstände zu berücksichtigen.
Mitgliederversammlung des KGV Bochum Riemke
am 02.02.2003 gefasst.Bei Streitigkeiten und Neuanpflanzungen
sind die Grenzabstände zu berücksichtigen.